|
tuky /100g | tuky g/porcia | sacharidy /100g | sacharidy g/porcia | bielkoviny /100g | bielkoviny g/porcia | soľ /100g | soľ g/porcia | kcal /100g | kcal /porcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soja & tofu burger | 3,25 | 11,115 | 16,8 | 57,45 | 4,66 | 16,03 | 1,02 | 3,48 | 115 | 393 |
Cícerový Sabich wrap | 22,3 | 45,71 | 14,2 | 29,11 | 9,86 | 20,213 | 0,92 | 1,88 | 201 | 412 |
|
tuky /100g | tuky g/porcia | sacharidy /100g | sacharidy g/porcia | bielkoviny /100g | bielkoviny g/porcia | soľ /100g | soľ g/porcia | kcal /100g | kcal /porcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuracie stripsy a harissa | 8,1 | 19,84 | 19 | 46,55 | 17,2 | 42,14 | 2,1 | 5,14 | 218 | 534 |
Teľacie a halloumi | 9,2 | 23,92 | 15,3 | 39,78 | 12,6 | 32,76 | 1,9 | 4,94 | 278 | 723 |
|
tuky /100g | tuky g/porcia | sacharidy /100g | sacharidy g/porcia | bielkoviny /100g | bielkoviny g/porcia | soľ /100g | soľ g/porcia | kcal /100g | kcal /porcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šalát Zázvorová tekvica & pasta | 4,7 | 18,8 | 9,04 | 36,16 | 6,71 | 26,84 | 0,492 | 1,968 | 111 | 444 |
Šalát Caesar | 9,57 | 28,04 | 7,02 | 20,57 | 7,51 | 22 | 0,66 | 1,93 | 144,30 | 423 |
|
tuky /100g | tuky g/porcia | sacharidy /100g | sacharidy g/porcia | bielkoviny /100g | bielkoviny g/porcia | soľ /100g | soľ g/porcia | kcal /100g | kcal /porcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caesar | 10,90 | 26,16 | 21,60 | 51,84 | 15,10 | 36,24 | 1,62 | 3,89 | 250 | 600 |
Caprese | 9,30 | 22,32 | 20,90 | 50,16 | 7,81 | 18,74 | 0,935 | 2,244 | 204 | 489,60 |
Lososová | 8,25 | 15,26 | 28 | 51,80 | 11 | 20,35 | 2,05 | 3,79 | 236 | 436,6 |
Tuniakova | 7,83 | 17,62 | 23,50 | 52,88 | 8,66 | 19,48 | 1,11 | 2,50 | 204 | 459 |
Chilli pastrami | 7,30 | 18,98 | 20,10 | 52,26 | 10,90 | 28,34 | 2,75 | 7,15 | 194 | 504,40 |
Bruselska | 8,58 | 18,88 | 26,80 | 58,96 | 14,70 | 32,34 | 1,64 | 3,6 | 249 | 547,80 |
Parížska | 9,36 | 22,74 | 23,30 | 56,62 | 11,10 | 26,97 | 1,65 | 4 | 226 | 549,18 |
Sweet ribs | 8,10 | 21,22 | 26,10 | 68,38 | 14,40 | 37,73 | 1,99 | 5,21 | 240 | 628,80 |
Švajčiarska | 12,10 | 29,40 | 24 | 57,84 | 12,30 | 29,64 | 1,37 | 3,30 | 261 | 629,01 |
Václavské náměstí 1
Na Příkopě 2
Praha 1
navigovat
Pondělí - Sobota
08:00 - 23:00
Neděle
08:00 - 22:00
M: 732 341 445
E: bb_pha_koruna@boulevard.cz